Garagekö
Här ser du aktuell kö för att få garageplats för BRF Signalen 1.
Köplats 1 är den plats som står först i tur till en garageplats, och så vidare.
Köplats | Lägenhetsnummer | Datum | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | 351 | Lgh uthyrd 2:a hand | |
2 | 143 | Har takplats, står i kö för garageplats | |
3 | 442 | 2021-04-05 | Har takplats, står i kö för garageplats |
4 | 226 | 2021-05-21 | |
5 | 233 | 2021-09-06 | |
6 | 342 | 2021-11-19 | |
7 | 244 | 2022-06-17 | |
8 | 341 | 2022-08-01 | |
9 | 326 | 2022-08-28 | |
10 | 362 | 2022-10-17 | |
11 | 331 | 2022-12-01 | |
12 | 144 | 2023-02-14 | |
Parkeringskön senast uppdaterad: 2023-03-14