Garagekö
Här ser du aktuell kö för att få garageplats för BRF Signalen 1.
Köplats 1 är den plats som står först i tur till en garageplats, och så vidare.
Köplats | Lägenhetsnummer | Datum | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | 342 | 2021-11-19 | Avvaktar |
2 | 244 | 2022-06-17 | Takplats, kö för garage |
3 | 341 | 2022-08-01 | Takplats, kö för garage |
4 | 362 | 2022-10-17 | Takplats, kö för garage |
5 | 331 | 2022-12-01 | Avvaktar |
6 | 361 | 2023-08-01 | Avvaktar |
7 | 424 | 2024-01-15 | |
8 | 231 | 2024-03-04 | |
9 | 442 | 2024-09-03 | |
10 | 324 | 2024-11-08 | |
11 | 321 | 2025-01-31 |
Parkeringskön senast uppdaterad: 2025-04-10